Fermer X Les cookies sont necessaires au bon fonctionnement de 24hGold.com. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez leur utilisation.
Pour en savoir plus sur les cookies...
AnglaisFrancais
Cours Or & Argent en
Vous avez atteint le quota de 3 articles pour une période de 30 jours. Si vous souhaitez en découvrir d'avantage, devenez Membre Gratuit en cliquant sur le bouton "Créer un compte".
MémoriserMot de passe oublié ?
Se connecterCréer un compte gratuit
Tous nos choix d'abonnementsEn savoir plus
ou Abonnement STANDARD de 24 heures pour 2€J'en profite
NomPays : Production d'Or
texte automatiquement generé a mettre ici
DateQuantity (millions dollars)Variation n-1
01/02/2016 4 989,00 10,40%
01/01/2016 4 519,00 5,26%
01/12/2015 4 293,00 -0,12%
01/11/2015 4 298,00 -6,93%
01/10/2015 4 618,00 2,46%
01/09/2015 4 507,00 -1,49%
01/08/2015 4 575,00 3,23%
01/07/2015 4 432,00 -6,38%
01/06/2015 4 734,00 -1,62%
01/05/2015 4 812,00 0,94%
01/04/2015 4 767,00 -0,71%
01/03/2015 4 801,00 -2,10%
01/02/2015 4 904,00 -5,49%
01/01/2015 5 189,00 8,22%
01/12/2014 4 795,00 1,57%
01/11/2014 4 721,00 0,13%
01/10/2014 4 715,00 -3,66%
01/09/2014 4 894,00 -5,98%
01/08/2014 5 205,00 0,10%
01/07/2014 5 200,00 -2,35%
12345678910
Sources

retour country
retour stat